Контакты
(Viber)
(Telegram)
Адрес: самовывоз заказов и выдача товара ул. Богдана Гаврилишина, д. 12/16, г. Киев
Трансформатор ОСМ-ОСМ1
Наличие: Есть в наличии
Описание
Габаритные размеры трансформаторов ОСМ1
Тип трансформатора | В | L | H | L1 | H | A | A1 | d | Масса, кг |
Рисунок А.1 | Рисунок А.2 | ||||||||
ОСM1 0,063УЗ | 85 | 70 | 90 | 80 | 100 | 52+0,5 | 58+0,5 | 6,5+1 | 1,24 |
ОСM1 0,1УЗ | 86 | 95 | 73+0,5 | 6,5 | 1,80 | ||||
ОСM1 0,16УЗ | 105 | 90 | 107 | 120 | 60+0,5 | 78+0,5 | 2,70 | ||
ОСM1 0,25УЗ | 106 | 130 | 106 | 140 | 90+0,5 | 3,90 | |||
ОСM1 0,4УЗ | 135 | 140 | 145 | 80+0,5 | 5,50 | ||||
ОСM1 0,63УЗ | 165 | 105 | 170 | 110 | 175 | 105+0,5 | 85+0,5 | 7,50 | |
ОСM1 1,0УЗ | 165 | 148 | 170 | 148 | 175 | 105+0,5 | 125+0,5 | 13,00 |
Технические характеристики ОСМ:
Тип трансформатора | Номинальная мощность, кВ*А | Ток холостого хода, % | Напряжение короткого замыкания, % | КПД, % |
ОСМ1-0,063 | 0,063 | 24 | 13,0 | 83,0 |
ОСМ1-0,1 | 0,100 | 9,0 | 87,0 | |
ОСМ1-0,16 | 0,160 | 23 | 7,0 | 88,2 |
ОСМ1-0,25 | 0,250 | 22 | 5,5 | 90,2 |
ОСМ1-0,4 | 0,400 | 20 | 4,5 | 93,2 |
ОСМ1-0,63 | 0,630 | 19 | 4,0 | 93,5 |
ОСМ1-1,0 | 1,000 | 18 | 3,5 | 94,2 |
Принципиальные схемы, схемы и группы соединений, напряжения обмоток трансформаторов:
Трехобмоточный трансформатор ОСМ1 с ответвлениями на вторичной обмотке
Тип трансформатора | Номинальная мощность вторичной обмотки, кВ*А | Номинальное напряжение обмоток, В | Схема и группа соединений обмоток | |||
U2 | U3 | первичной U1 | вторичных | |||
U2 | U3 | |||||
ОСМ1-0,1 | 0,075 | 0,025 |
220; 380; 660 |
110; 220 |
12; 24; 36; 42; 110 |
1/1/1-0 |
ОСМ1-0,16 | 0,100 | 0,060 | ||||
ОСМ1-0,25 | 0,190 | |||||
ОСМ1-0,4 | 0,340 | |||||
ОСМ1-0,63 | 0,510 | 0,120 | ||||
ОСМ1-1,0 | 0,880 |
Двухобмоточный трансформатор ОСМ1 с ответвлениями на вторичной обмотке:
Тип трансформатора | Номинальная мощность вторичной обмотки, кВ*А | Номинальное напряжение обмоток, В | Схема и группа соединений обмоток | ||
первичной, U1 | вторичной, U2 | ||||
ОСМ1-0,063 | 0,063 |
220; 380; 660 |
12; 14; 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | 1/1-0 | |
ОСМ1-0,1 | 0,100 | ||||
ОСМ1-0,16 | 0,160 | ||||
ОСМ1-0,25 | 0,250 | 24; 29; 36; 42; 56; 110; 130; 220; 260 | |||
ОСМ1-0,4 | 0,400 | ||||
ОСМ1-0,63 | 0,630 | 24; 36; 42; 110; 220 | |||
ОСМ1-1,0 | 1,000 | 36; 42; 110; 220 | |||
***Мощность на отводах вторичной обмотки трансформатора снижается относительно мощности всей обмотки пропорционально снижению напряжения |
Трехобмоточный трансформатор ОСМ1
Тип трансформатора | Номинальная мощность вторичной обмотки, кВ*А | Номинальное напряжение обмоток, В | Схема и группа соединений обмоток | |
первичной U1 | вторичной U2, U3** | |||
ОСМ1-0,063 | 0,063 |
220; 380; 660 |
14; 24; 29; 36; 56; 82 | 1/1/1-0-0 |
ОСМ1-0,1 | 0,100 | |||
ОСМ1-0,16 | 0,160 | |||
ОСМ1-0,25 | 0,250 | 12; 14; 29; 56; 82 | ||
ОСМ1-0,4 | 0,400 | |||
ОСМ1-0,63 | 0,630 | |||
ОСМ1-1,0 | 1,000 | |||
** - две одинаковые обмотки |
Четырехобмоточный трансформатор ОСМ1:
Тип трансформатора | Номинальная мощность вторичных обмоток, кВ*А | Номинальное напряжение обмоток, В | Схема и группа соединений обмоток | |||||
U2 | U3 | U4 | первичной, U1 | вторичных | ||||
U2 | U3 | U4 | ||||||
ОСМ1-0,1 | 0,025 | 0,050 | 0,025 |
220; 380; 660; |
110 | 29 | 12; 24; 36; 42; | 1/1/1/1-0-0-0 |
ОСМ1-0,16 | 0,075 | 0,060 | ||||||
ОСМ1-0,25 | 0,100 | 0,090 | 0,060 | |||||
ОСМ1-0,4 | 0,190 | 0,150 | ||||||
ОСМ1-0,63 | 0,340 | 0,230 |
Двухобмоточный трансформатор ОСМ1:
Тип трансформатора | Номинальная мощность вторичных обмоток, кВ*А | Номинальное напряжение обмоток, В | Схема и группа соединений обмоток | |
первичной, U1 | вторичной, U2 | |||
ОСМ1-1,6 | 1,6 | 220; 380; | 24; 36; 42; 110; 220 | 1/1-0 |
ОСМ1-2,5 | 2,5 | 110; 220 | ||
ОСМ1-4,0 | 4,0 |
Тип трансформатора | Размер сердечника | Размер окна | Диаметр провода | Число витков |
ОСМ1-0.063 |
24*25 мм |
44*15 |
0,31 |
998 витков |
ОСМ1-0.1 |
25*40 мм |
46*15 |
0,41 |
616 витков |
ОСМ1-0.16 |
32*40 мм |
55*19 |
0,59 |
490 витков |
ОСМ1-0.25 |
32*50 мм |
72*19 |
0,77 |
396 витков |
ОСМ1-0.4 |
40*50 мм |
71*25 |
1,04 |
316 витков |
ОСМ-0.63 |
50*50 мм |
91*30 |
1,56 |
255 витков |
ОСМ1-1.0 |
50*80 мм |
- |
1,88 |
160 витков |