Контакты
Телефоны:
(Viber)
(Telegram)
Связаться с нами
Адрес: самовывоз заказов и выдача товара ул. Богдана Гаврилишина, д. 12/16, г. Киев
(Viber)
(Telegram)
Адрес: самовывоз заказов и выдача товара ул. Богдана Гаврилишина, д. 12/16, г. Киев
Реле РТ 40/10
Наличие: Есть в наличии
Цену уточняйте
Описание
Реле тока РТ 40/10 используется в схемах релейной защиты и автоматики в кочестве регулировки повышения тока.
Технические характеристики реле тока серии РТ40
Технические характеристики реле тока серии РТ40
Тип реле | Пределы уставок, А | Последовательное соединение катушек | ||
Ток срабатывания, А | Термическая стойкость, А | |||
длительно | в течении 1 с | |||
РТ40/0,2 | 0,05...0,2 | 0,05...0,1 | 0,55 | 15 |
РТ40/0,6 | 0,15...0,6 | 0,15...0,8 | 1,75 | 50 |
РТ40/2 | 0,5...2,0 | 0,5...1,0 | 4,15 | 100 |
РТ40/6 | 1,5...6,0 | 1,5...3,0 | 11,0 | 300 |
РТ40/10 | 2,5...10,0 | 2,5...5,0 | 17,0 | 400 |
РТ40/20 | 5,0...25 | 5,0...10,0 | 19,0 | 400 |
РТ40/50 | 12,5...50 | 12,5...25 | 27,0 | 500 |
РТ40/100 | 25...100 | 25...50 | 27,0 | 500 |
РТ40/200 | 50...200 | 50...100 | 27,0 | 500 |
Соседние позиции
Следующая позиция:
Реле РТ 40/100
Предыдущая позиция:
Реле РТ 40/0,6