Контакты
Телефоны:
(Viber)
(Telegram)
Связаться с нами
Адрес: самовывоз заказов и выдача товара ул. Богдана Гаврилишина, д. 12/16, г. Киев
(Viber)
(Telegram)
Адрес: самовывоз заказов и выдача товара ул. Богдана Гаврилишина, д. 12/16, г. Киев
Редуктор Ч-125
Наличие: Есть в наличии
Цену уточняйте
Описание
Редуктор червячный Ч-125 одноступенчатый, универсальный, используется для изменения крутящих моментов и частоты вращения вала в качестве комплектующих в приводах машин или оборудования и механизмов.
Технические характеристики червячного редуктора Ч-125
Технические характеристики червячного редуктора Ч-125
U ном. | Ч-125 | ||||||
U фак. | 1500мин.-1 | 1000мин.-1 | 750мин.-1 | ||||
Мт Н.м | ŋ | Мт Н.м | ŋ | Мт Н.м | ŋ | ||
8 | 8 | 659 | 0,93 | 758 | 0,92 | 826 | 0,91 |
10 | 10 | 636 | 0,93 | 712 | 0,92 | 800 | 0,91 |
12,5 | 13 | 626 | 0,92 | 700 | 0,91 | 785 | 0,89 |
16 | 16 | 676 | 0,89 | 757 | 0,87 | 850 | 0,86 |
20 | 20 | 653 | 0,88 | 730 | 0,86 | 820 | 0,84 |
25 | 25 | 616 | 0,87 | 690 | 0,84 | 772 | 0,82 |
31,5 | 32 | 800 | 0,81 | 890 | 0,78 | 1000 | 0,75 |
40 | 40 | 692 | 0,79 | 715 | 0,76 | 870 | 0,73 |
50 | 52 | 640 | 0,77 | 717 | 0,73 | 803 | 0,7 |
63 | 60 | 610 | 0,76 | 683 | 0,71 | 765 | 0,68 |
80 | 84 | 525 | 0,69 | 590 | 0,63 | 660 | 0,6 |
Консольная нагрузка | Рб; Н | 1200 | |||||
Рт; Н | 8000 | ||||||
Уровень звука | ДБА | 80 | |||||
Масса | кг | 88 |
Соседние позиции
Следующая позиция:
Редуктор Ч-160
Предыдущая позиция:
Редуктор Ч-100