Контакты
Телефоны:
(Viber)
(Telegram)
Связаться с нами
Адрес: самовывоз заказов и выдача товара ул. Богдана Гаврилишина, д. 12/16, г. Киев
(Viber)
(Telegram)
Адрес: самовывоз заказов и выдача товара ул. Богдана Гаврилишина, д. 12/16, г. Киев
Мотор-редуктор 3МП-50
Наличие: Есть в наличии
Цену уточняйте
Описание
Мотор-редуктор 3МП-50 планетарный используется для передачи крутящего момента и снижения частоты вращения в механизмах общемашиностроительного назначения, работает в одном или реверсном направлении от сети переменного тока 380В.
Технические характеристики мотор-редуктора 3МП-50
Технические характеристики мотор-редуктора 3МП-50
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Комплектующий электродвигатель | |
Марка | Мощность, кВт | ||
трехступенчатые | |||
3,55 | 605 | АИР71В8 | 0,25 |
459 | АИР63А6 | 0,18 | |
4,4 | 700 | АИР80А8 | 0,37 |
550 | АИР71В8 | 0,25 | |
5,6 | 750 | АИР71В6 | 0,55 |
570 | АИР71А6 | 0,37 | |
7,1 | 695 | АИР71А4 | 0,55 |
9 | 750 | АИР71В4 | 0,75 |
555 | АИР71А4 | 0,55 | |
12,5 | 750 | АИР71А2 | 1,1 |
525 | АИР71В2 | 0,75 | |
16 | 650 | АИР71В2 | 1,1 |
445 | АИР71А2 | 0,75 | |
двухступенчатые | |||
18 | 750 | АИР100L8 | 1,5 |
570 | АИР90LB8 | 1,1 | |
22,4 | 750 | АИР100L6 | 2,2 |
570 | АИР90L6 | 1,5 | |
28 | 730 | АИР100L6 | 2,2 |
495 | АИР90L6 | 1,5 | |
35,5 | 750 | АИР100S4 | 3 |
570 | АИР90L4 | 2,2 | |
45 | 660 | АИР100S4 | 3 |
480 | АИР90L4 | 2,2 | |
56 | 680 | АИР100L4 | 4 |
510 | АИР100S4 | 3 | |
71 | 730 | АИР100L2 | 5,5 |
530 | АИР100S2 | 4 | |
90 | 570 | АИР100L2 | 5,5 |
415 | АИР100S2 | 4 | |
одноступенчатые | |||
112 | 620 | АИР132M6 | 7,5 |
455 | АИР132S6 | 5,5 | |
140 | 750 | АИР160S6 | 11 |
510 | АИР132M6 | 7,5 | |
180 | 750 | АИР160S4 | 15 |
570 | АИР132M4 | 11 | |
224 | 610 | АИР160S4 | 15 |
450 | АИР132M4 | 11 |
Соседние позиции
Следующая позиция:
Мотор-редуктор 3МП-63
Предыдущая позиция:
Мотор-редуктор 3МП-40