Контакты
Аккумуляторная батарея TSOL-B100E-S 100Ah 51,2V TSUN
Наличие: Есть в наличии
Описание
Эта батарея идеально подходит для домашних, коммерческих и промышленных систем, где требуется надежное хранение энергии с минимальными потерями. Она поддерживает параллельное подключение для масштабирования емкости и интегрируется с большинством инверторов через протокол CAN. Производитель подчеркивает простоту установки, отсутствие необходимости в обслуживании и защиту от внешних факторов (IP65).
Основные характеристики
| Параметр | Значение | Описание |
|---|---|---|
| Модель | TSOL-B100E-S | - |
| Тип батареи | LFP (LiFePO4) | Литий-железо-фосфатные ячейки — безопасные, без риска термического разгона, с низким саморазрядом. |
| Номинальное напряжение | 51,2 В | Стандарт для высоковольтных систем хранения энергии. |
| Диапазон напряжения | 42–58,4 В | Обеспечивает стабильную работу в широком спектре нагрузок. |
| Емкость | 100 Ач | - |
| Общая энергия | 5120 Вт·ч (5,12 кВт·ч) | Полная номинальная емкость для длительного хранения. |
| Полезная энергия | 4600 Вт·ч (4,6 кВт·ч) | Учитывая глубину разряда (DoD) 90%. |
| Глубина разряда (DoD) | 90% | Позволяет использовать почти всю емкость без ущерба для срока службы. |
| Циклы жизни | 4000 циклов | При 80% DoD; эквивалентно 10–15 годам эксплуатации при ежедневном использовании. |
| Максимальный ток заряда | 60 А | Поддерживает быстрый заряд от солнечных панелей или сети. |
| Максимальный ток разряда | 60 А | Достаточно для питания бытовых приборов (до 3 кВт пиковой мощности). |
| Коммуникация | CAN | Интеграция с инверторами (например, TSUN, Deye и другими); поддержка мониторинга через приложение. |
| Рабочая температура | 0–45 °C (заряд/разряд) | Рекомендуется хранение при 0–25 °C для оптимальной долговечности. |
| Охлаждение | Естественная конвекция | Без вентиляторов — бесшумно и надежно. |
| Влажность | 0–95% (без конденсации) | Подходит для помещений с высокой влажностью. |
| Степень защиты | IP65 | Полная защита от пыли и струй воды; подходит для наружной установки. |
| Размеры (В × Ш × Г) | 410 × 650 × 186 мм | Компактный дизайн для rack- или стенового монтажа. |
| Вес | 44 кг | Легко транспортируется и устанавливается. |
| Гарантия | 5 лет (на 4000 циклов) | С возможностью продления; покрывает дефекты производства. |
Электрические интерфейсы
Батарея оснащена стандартными разъемами для удобного подключения:
- BMS Switch: Ключ для активации/деактивации системы управления батареей (BMS).
- Battery Switch: Основной выключатель для отключения батареи.
- Batport: Порт для подключения к инвертору (DC-выход).
- Поддержка RS485/CAN для мониторинга состояния (заряд, температура, ошибки).
Установка проста: батарея подключается последовательно или параллельно (до 16 модулей в зависимости от инвертора). Рекомендуется использовать оригинальные кабели TSUN для минимизации потерь.
Преимущества
- Безопасность: LFP-технология исключает риск пожара или взрыва; встроенная BMS защищает от перезаряда, глубокого разряда, короткого замыкания и перегрева.
- Эффективность: КПД >95%; низкие потери на саморазряд (<3% в месяц).
- Экологичность: Без тяжелых металлов, recyclable.
- Масштабируемость: Легко расширяется для систем до 80+ кВт·ч.
- Мониторинг: Интеграция с ПО TSUN для реального времени отслеживания через Wi-Fi/Bluetooth (опционально).
Применение
- Солнечные системы off-grid/on-grid.
- Резервное питание для дома/офиса (автономность до 10–20 часов при средней нагрузке).
- Коммерческие ESS для снижения пиковых тарифов.
- Совместима с инверторами TSUN, Growatt, Victron и аналогами.