Контакты
Телефоны:
(Viber)
(Telegram)
Связаться с нами
Адрес: самовывоз заказов и выдача товара ул. Богдана Гаврилишина, д. 12/16, г. Киев
(Viber)
(Telegram)
Адрес: самовывоз заказов и выдача товара ул. Богдана Гаврилишина, д. 12/16, г. Киев
Мотор-редуктор 3МП-40
Наличие: Есть в наличии
Цену уточняйте
Описание
Мотор-редуктор 3МП-40 предназначен для снижения частоты вращения и передачи крутящего момента механизмам общемашиностроительного назначения, исключая механизмы для подъема груза, работает в одном или реверсном направлении от сети переменного тока 380В. Для комплектации мотор-редукторов 3МП применяются электродвигатели общепромышленного назначения серии АИР.
Характеристики
мотор-редуктора 3МП-40
Характеристики
мотор-редуктора 3МП-40
Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин | Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н.м | Комплектующий электродвигатель | |
Марка | Мощность, кВт | ||
трехступенчатые | |||
3,55 | 375 | АИ Р63 А6 | 0,18 |
4,4 | 330 | АИР 63 А6 | 0,18 |
5,6 | 375 | АИР 63 В6 | 0,25 |
7,1 | 375 | АИР 63 В4 | 0,37 |
9 | 330 | АИР 63 В4 | 0,37 |
12,5 | 375 | АИР 63 В2 | 0,55 |
16 | 330 | АИР 63 В2 | 0,55 |
двухступенчатые | |||
18 | 375 | АИР 90 LA8 | 0,75 |
280 | АИР 80 В8 | 0,55 | |
22,4 | 375 | АИР 80 В6 | 1,1 |
225 | АИР 71 В6 | 0,55 | |
28 | 364 | АИР 80 В6 | 1,1 |
250 | АИР 80 А6 | 0,75 | |
35,5 | 375 | АИР 80 В4 | 1,5 |
285 | АИР 80 А4 | 1,1 | |
45 | 308 | АИР 80 В4 | 1,5 |
225 | АИР 80 А4 | 1,1 | |
56 | 365 | АИР 90 L4 | 2,2 |
248 | АИР 80 В4 | 1,5 | |
71 | 375 | АИР 90 L2 | 3 |
280 | АИР 80 В2 | 2,2 | |
90 | 310 | АИР 90 L2 | 3 |
225 | АИР80В2 | 2,2 | |
одноступенчатые | |||
112 | 340 | АИР 112 МВ6 | 4 |
250 | АИР 112 МА6 | 3 | |
140 | 340 | АИР 132 S6 | 5,5 |
260 | АИР 112 МВ6 | 4 | |
180 | 375 | АИР 132 S4 | 7,5 |
235 | АИР 112 М4 | 5,5 | |
224 | 375 | АИР 132 S4 | 7,5 |
230 | АИР 112 М4 | 5,5 | |
280 | 375 | АИР 132 М4 | 11 |
250 | АИР 132 S4 | 7,5 |
Соседние позиции
Следующая позиция:
Мотор-редуктор 3МП-50
Предыдущая позиция:
Мотор-редуктор 3МП-31,5